| 省份 | 最低分 | 最高分 |
| 甘肃 | 531 | 535 |
| 广西 | 583 | 590 |
| 贵州 | 566 | 581 |
| 河南 | 572 | 579 |
| 黑龙江 | 578 | 586 |
| 湖北 | 591 | 599 |
| 湖南省 | 554 | 573 |
| 吉林 | 578 | 601 |
| 江西 | 539 | 567 |
| 辽宁 | 622 | 623 |
| 内蒙古 | 573 | 583 |
| 宁夏 | 507 | 511 |
| 陕西 | 546 | 561 |
| 四川 | 578 | 591 |
| 新疆 | 442 | 492 |
| 云南 | 588 | 597 |
| 重庆 | 549 | 590 |
备注:分数仅供参考,以各省考试院公布分数为准。
| 省份 | 最低分 | 最高分 |
| 甘肃 | 531 | 535 |
| 广西 | 583 | 590 |
| 贵州 | 566 | 581 |
| 河南 | 572 | 579 |
| 黑龙江 | 578 | 586 |
| 湖北 | 591 | 599 |
| 湖南省 | 554 | 573 |
| 吉林 | 578 | 601 |
| 江西 | 539 | 567 |
| 辽宁 | 622 | 623 |
| 内蒙古 | 573 | 583 |
| 宁夏 | 507 | 511 |
| 陕西 | 546 | 561 |
| 四川 | 578 | 591 |
| 新疆 | 442 | 492 |
| 云南 | 588 | 597 |
| 重庆 | 549 | 590 |
备注:分数仅供参考,以各省考试院公布分数为准。